Âõîä äëÿ îðãàíèçàöèé
Îðãàíèçàöèè
äîáàâèòü
Îáúÿâëåíèÿ
äîáàâèòü
Ðàáîòà
+ âàêàíñèþ/ðåçþìå
Îáúÿâëåíèÿ Íàáåðåæíûõ ×åëíîâ

Ëèñò õ/ê 08êï, 08þ, 08êï-6, 08ïñ, 08ïñ-5, 08þ ÃÎÑÒ 16523-97

Ëèñò õ/ê 08êï, 08þ, 08êï-6, 08ïñ, 08ïñ-5, 08þ ÃÎÑÒ 16523-97 Íàáåðåæíûå ×åëíû
"Ëèñò õ/ê0.5*1250*2500 08êï ÃÎÑÒ 16523-97 ÃÎÑÒ 19904-90 1.997ò
Ëèñò õ/ê 0.5*1250*2500 08êï-6 ÃÎÑÒ 16523-97 ÃÎÑÒ 19904-90 14.812ò
Ëèñò õ/ê 0.6*1250*2500 08êï ÃÎÑÒ 9045-93, ÃÎÑÒ 19904-90 13.96ò
Ëèñò õ/ê 0.6*1250*2500
Ëèñò õ/ê 0.6*1250*2500 10 16523-97 19904-90 18.28ò
Ëèñò õ/ê 0.7*1250*2500
Ëèñò õ/ê 0.7*1250*2500
Ëèñò õ/ê 0.7*1220*2440 08ïñ 16523-97 0.243ò
Ëèñò õ/ê 0.7*1000*2000 08ïñ-3 16523-97 19903-74 0.168ò
Ëèñò õ/ê 0.7*1250*2500 Ëèñò õ/ê 0.7*1250 / 1250*2500
Ëèñò õ/ê0.7*1250 / 1250*2500 08þ-3 8.79ò
Ëèñò õ/ê 0.8*1250*2500 08êï-6 ÃÎÑÒ 16523-97 ÃÎÑÒ 19904-90 10.94ò
Ëèñò õ/ê 0.8*1250*2500 08ïñ 19904-90 9045-93 5.432ò
Ëèñò õ/ê 0.8*1250*2500 08þ ÃÎÑÒ 9045-93, ÃÎÑÒ 19904-90 0.126ò
Ëèñò õ/ê 0.8*1250*2500 08þ ÎÑÂ ÃÎÑÒ 9045-93, ÃÎÑÒ 19904-90 9.03ò
Ëèñò õ/ê 0.8*1250*2500 10 16523-97 19904-90 0.109ò
Ëèñò õ/ê 0.8*1250*2500 10 ÃÎÑÒ 16523-97 ÃÎÑÒ 19904-90 2.491ò
Ëèñò õ/ê 0.8*1250*2500 20 ÃÎÑÒ 16523-97 ÃÎÑÒ 19904-90 25.969ò
Ëèñò õ/ê 1.0*1250*2500 08êï ÃÎÑÒ 16523-97 ÃÎÑÒ 19904-90 8.068ò
Ëèñò õ/ê 1.0*1250*2500 08êï ÃÎÑÒ 9045-93, ÃÎÑÒ 19904-90 11.1ò
Ëèñò õ/ê1.0*1250*2500 08ïñ-5 16523-97 19904-90 1.054ò
Ëèñò õ/ê 1.0*1250*2500 08þ ÎÑÂ ÃÎÑÒ 9045-93, ÃÎÑÒ 19904-90 3.48ò
Ëèñò õ/ê 1.0*1250*2500 08þ-2 ÃÎÑÒ 9045-93, ÃÎÑÒ 19904-90 0.265ò
Ëèñò õ/ê 1.0*1250*2500 / 1250*2500 08þ-3 9045-93.199904-90 0.9ò
Ëèñò õ/ê 1.0*1250*2500 08þ-3 ÃÎÑÒ 9045-93, ÃÎÑÒ 19904-90 6.99ò
Ëèñò õ/ê 1.0*1250*2500 10 ÃÎÑÒ 16523-97 ÃÎÑÒ 19904-90 11.258ò
Ëèñò õ/ê 1.0*1250*2500 20 ÃÎÑÒ 16523-97 ÃÎÑÒ 19904-90 9.78ò
Ëèñò õ/ê 1.2*1250*2500 08êï-6 ÃÎÑÒ 16523-97 ÃÎÑÒ 19904-90 7.945ò
Ëèñò õ/ê 1.2*1250*2500 08ïñ-6 ÃÎÑÒ 16523-97 ÃÎÑÒ 19904-90 6.63ò
Ëèñò õ/ê 1.2*1250*2500 08þ ÃÎÑÒ 9045-93, ÃÎÑÒ 19904-90 19.32ò
Ëèñò õ/ê1.2*1250*2500 10 16523-97 19904-90 2.62ò
Ëèñò õ/ê 1.2*1250*2500 20 ÃÎÑÒ 16523-97 ÃÎÑÒ 19904-90 14.36ò
Ëèñò õ/ê 1.2*1250*2500 20 16523-97 19904-90 0.19ò
Ëèñò õ/ê 1.2*1250*2500 20ñï-5 ÃÎÑÒ 16523-97 19904-90 4.33ò
Ëèñò õ/ê 1.5*1250*2500 08êï-6 ÃÎÑÒ 16523-97 ÃÎÑÒ 19904-90 4.615ò
Ëèñò õ/ê 1.5*1250*2500 08þ ÎÑÂ 19904-90 9045-93 10.982ò
Ëèñò õ/ê 1.5*1250*2500 10 ÃÎÑÒ 16523-97 ÃÎÑÒ 19904-90 16.057ò
Ëèñò õ/ê 1.5*1250*2500 20 ÃÎÑÒ 16523-97 ÃÎÑÒ 19904-90 13.584ò
Ëèñò õ/ê 1.6*1250*2500 08êï-6 16523-97 19904-90 0.2ò
Ëèñò õ/ê 1.6*1250*2500 08êï-6 ÃÎÑÒ 16523-97 ÃÎÑÒ 19904-90 14.59ò
Ëèñò õ/ê1.6*1250*2500 08ïñ ÃÎÑÒ 16523-97 ÃÎÑÒ 19904-90 4.88ò
Ëèñò õ/ê 1.6*1250*2500 10 ÃÎÑÒ 16523-97 ÃÎÑÒ 19904-90 6.42ò
Ëèñò õ/ê 1.6*1250*2500 20 ÃÎÑÒ 16523-97 ÃÎÑÒ 19904-90 17ò
Ëèñò õ/ê 2.0*1250*2500 08êï-6 ÃÎÑÒ 16523-97 ÃÎÑÒ 19904-90 10.889ò
Ëèñò õ/ê 2.0*1250*2500 08ïñ 16523-97 19904-90 0.123ò
Ëèñò õ/ê 2.0*1250*2500 08ïñ ÃÎÑÒ 16523-97 ÃÎÑÒ 19904-90 0.84ò
Ëèñò õ/ê 2.0*1250*2500 08þ ÎÑÂ ÃÎÑÒ 9045-93, ÃÎÑÒ 19904-90 10.59ò
Ëèñò õ/ê 2.0*1250*2500 10 ÃÎÑÒ 16523-97 ÃÎÑÒ 19904-90 5.505ò
Ëèñò õ/ê 2.5*1250*2500 08êï 4.341ò
Ëèñò õ/ê 2.5*1250*2500 08êï-5 ÃÎÑÒ 16523-97 ÃÎÑÒ 19904-90 0.119ò
Ëèñò õ/ê2.5*1250*2500 08ïñ 16523-97 19904-90 0.146ò
Ëèñò õ/ê 2.5*1250*2500 08ïñ-5 ÃÎÑÒ 16523-97 ÃÎÑÒ 19904-90 0.218ò
Ëèñò õ/ê 2.5*1250*2500 08þ 9045 0.122ò
Ëèñò õ/ê 2.5*1250*2500 08þ ÃÎÑÒ 9045-93, ÃÎÑÒ 19904-90 10.56ò
Ëèñò õ/ê 2.5*1250*2500 08þ ÎÑÂ ÃÎÑÒ 19904-90 9045-93 0.48ò
Ëèñò õ/ê 2.5*1250*2500 08þ ÎÑÂ ÃÎÑÒ 9045-93, ÃÎÑÒ 19904-90 0.557ò
Ëèñò õ/ê 2.5*1250*2500 08þ ÑÂ ÃÎÑÒ 9045-93, ÃÎÑÒ 19904-90 0.439ò
Ëèñò õ/ê 2.5*1250*2500 08þ-2 ÃÎÑÒ 9045-93, ÃÎÑÒ 19904-90 1.081ò
Ëèñò õ/ê 2.5*1250*2500 / 1250*2500 10 ÃÎÑÒ 16523-97 ÃÎÑÒ 19904-90 15.267ò
Ëèñò õ/ê 2.5*1250*2500 20 16523-97 19904-90 4.008ò
Ëèñò õ/ê3.0*1250*2500 08êï ÃÎÑÒ 9045-93, ÃÎÑÒ 19904-90 13.245ò
Ëèñò õ/ê 3.0*1250*2500 08êï-5 0.1ò
Ëèñò õ/ê 3.0*1250*2500 08ïñ 16523-97 19904-90 19.937ò
Ëèñò õ/ê 3.0*1250*2500 08ïñ-5 ÃÎÑÒ 16523-97 ÃÎÑÒ 19904-90 0.346ò
Ëèñò õ/ê 3.0*1250*2500 08þ ÃÎÑÒ 9045-93, ÃÎÑÒ 19904-90 0.255ò
Ëèñò õ/ê 3.0*1250*2500 08þ ÎÑÂ ÃÎÑÒ 9045-93, ÃÎÑÒ 19904-90 2.775ò
Ëèñò õ/ê 3.0*1250*2500 08þ-2 ÃÎÑÒ 9045-93, ÃÎÑÒ 19904-90 31.85ò
Ëèñò õ/ê 3.0*1250*2500 10 16523-97 19904-90 0.1ò
Ëèñò õ/ê 3.0*1250*2500 10 ÃÎÑÒ 16523-97 ÃÎÑÒ 19904-90 13.165ò
Ëèñò õ/ê 3.0*1250*2500 20 ÃÎÑÒ 16523-97 ÃÎÑÒ 19904-90 3.515ò
"

ÕÍ70ÂÌÒÞÔ, ÕÍ32Ò, ÕÍ38ÂÁ, ÕÍ55ÂÌÒÊÞ, ÕÍ57ÌÒÂÞ, ÕÍ65ÂÌÒÞ, ÕÍ70ÌÂÒÞÁ, ÕÍ77ÒÞÐ, ÕÍ35ÂÒ, ÕÍ38ÂÒ, ÕÍ55ÌÂÞ,ÕÍ60ÂÒ, ÕÍ70ÂÌÒÞ, ÕÍ70Þ, ÕÍ80ÒÁÞ, ÕÍ75ÌÁÒÞ, ÕÍ28ÂÌÀÁ, ÕÍ78Ò, ÕÍ75ÂÌÞ, ÕÍ56ÂÌÊÞ, ÕÍ60Þ, ÕÍ35ÂÒÐ, ÕÍ45Þ, 10Õ15Í35Â3ÒÞ, ÕÍ35ÂÒÞ, ÕÍ55ÂÌÊÞ,ÕÍ56ÂÌÒÞ, ÕÍ62ÌÂÊÞ, ÕÍ70ÂÌÞÒ, ÕÍ77ÒÞÐÓ, 12ÌÕ, 15Õ5, 12Õ2ÌÔÑÐ, 18Õ3ÌÔ, 15Õ6ÑÞ, 15Õ2Ì2ÔÁÑ, 12Õ2ÌÔÁ, 16ÃÍÌ, 15Õ5Ì, 15Õ1Ì1Ô, 12Õ1ÌÔ, 15ÕÌÔÊÐ, 15Õ5ÂÔ,12ÕÌ, 15ÕÌ, 55Õ20Ã9ÀÍ4, 40Õ9Ñ2, 36Õ18Í25Ñ2, 20Õ25Í20Ñ2, 20Õ12Í2Â2ÌÔ, 18Õ11ÌÍÔÁ, 15Õ11ÌÔ, 12Õ8ÂÔ, 12Õ12ÌÂÔÁÐ, 10Õ23Í18, 09Õ16Í16ÌÂ2ÁÐ, 09Õ14Í16Á,4Õ15Í7Ã7Ô2ÌÑ, 08Õ16Í13Ì2Á, 09Õ14Í19Â2ÁÐ, 45Õ14Í14Â2Ì, 37Õ12Í8Ã8ÌÔÁ, 2Õ12Í2ÂÌÔ, 20Õ20Í14Ñ2, 18Õ11ÌÔÁ, 15Õ12ÂÍÌÔ, 13Õ11Í2Â2ÌÔ, 12Õ14Í14Â2Ì,10Õ25Í25ÒÐ, 10Õ15Í25Â3ÒÞ, 10Õ11Í20Ò2Ð, 08Õ16Í11Ì3, 4Õ14Í14Â2Ì, 40Õ15Í7Ã7Ô2ÌÑ, 30Õ13Í7Ñ2, 20Õ23Í1


Ðàçäåë: Ïðîìûøëåííîñòü, ïðîèçâîäñòâîÖâåòíàÿ ìåòàëëóðãèÿËèñò õ/ê 08êï, 08þ, 08êï-6, 08ïñ, 08ïñ-5, 08þ ÃÎÑÒ 16523-97
Äîáàâëåíî: 9 ÿíâàðÿ 2023; 1115 ïðîñìîòðîâ
Àâòîð ÎÎÎ ÏÊÔ "ÅâðàçÑïåöñòàëü" (Íàáåðåæíûå ×åëíû)
Òåëåôîí (343)2900447
E-mail ess196@ya.ru

Âñå îáúÿâëåíèÿ Íàáåðåæíûõ ×åëíîâ
Äîáàâèòü îáúÿâëåíèå

Copyright © «Íàáåðåæíûå ×åëíû Îí-ëàéí», 2010-2024
Êîíòàêòû Ðåêëàìà íà ñàéòå Ïðàâîâàÿ èíôîðìàöèÿ Êàðòà ïîðòàëà